Genel seçimler 25 Haziran’da yapılacak
Arnavutluk siyasetini iki parti domine ediyor. Başında Edi Rama’nın bulunduğu Sosyalist Parti (PS) ve Başıdan Lulzim Basha’nın bulunduğu Demokratik Parti(PD) iki ana eksen bunlar. 3. büyük parti kurucusu şimdiki Cumhurbaşkanı İlir Meten’nın olduğu şu anda genel başkanlığını Petrit Vasili’nin yaptığı Entegrasyon için Sosyalist eylem partisi LSİ’dir. Arnavutluk’ta partiler son genel seçimlerde ittifaklar yaparak girdiler. SP’nin başını çektiği ittifak 2013 yılında %57 oy almış. PD’nin başını çektiği ittifak %39,4 oy almıştı. İttifar dışında kalan küçük partilerde %3,5 oy almış seçime katılım oranı %53 olarak gerçekleşmişti. Ayrıntılı seçim ittifakları ve aldıkları oylar tabloda görülmektedir.
İttifak | Parti | oy | % | Koltuklar | +/- |
---|---|---|---|---|---|
İttifak bir için Avrupa Arnavutluk |
Sosyalist Parti | 713407 | 41.36 | 65 | 0 |
Sosyalist Bütünleşme Hareketi | 180470 | 10.46 | 16 | 12 | |
İnsan Hakları Partisi için Birlik | 14722 | 0,85 | 1 | 0 | |
Arnavutluk Sosyal Demokrasi Partisi | 11891 | 0,69 | 0 | 0 | |
Arnavutluk Sosyal Demokrat Partisi | 10220 | 0.59 | 0 | 0 | |
Halk İttifakı | 8927 | 0.52 | 0 | Yeni | |
Hıristiyan Demokrat Parti | 7993 | 0,46 | 1 | Yeni | |
Gerçek Sosyalist Parti 91 | 6135 | 0,36 | 0 | 0 | |
Entegrasyon ve Refah İçin Demokrat Parti | 4550 | 0.26 | 0 | Yeni | |
Ulusal Arbëreshë İttifakı | 3575 | 0.21 | 0 | Yeni | |
Ilımlı Sosyalist Parti | 3119 | 0.18 | 0 | Yeni | |
G99 | 2977 | 0.17 | 0 | 0 | |
Hukuk ve Adalet Partisi | 2489 | 0.14 | 0 | 0 | |
Arnavutluk’ta Gelecek Partisi | 2284 | 0.13 | 0 | Yeni | |
Göçmenlerin Haklarının Savunması İçin Taraf | 2275 | 0.13 | 0 | 0 | |
Arnavutluk Sosyal İşçi Partisi | 2174 | 0.13 | 0 | Yeni | |
Yeşil parti | 2084 | 0.12 | 0 | 0 | |
Arnavut Demokratik Reform Partisi | 1371 | 0.08 | 0 | 0 | |
8 Kasım Arnavutluk Komünist Partisi | 1352 | 0,08 | 0 | Yeni | |
Liberal Hak Düşünce Partisi | 1,210 | 0.07 | 0 | Yeni | |
Değişim İçin Demokratik Hareket | 1159 | 0.07 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk İşçi Partisi | 955 | 0,06 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk Komünist Partisi | 901 | 0.05 | 0 | Yeni | |
Özgürlük Partisi Yolu | 808 | 0.05 | 0 | 0 | |
Avrupa Eşitliği ve Adalet İttifakı | 728 | 0.04 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk İşçi Partisi’ni yeniden örgütledi | 622 | 0,03 | 0 | Yeni | |
Arnavut Vatan Partisi | 555 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Arnavut Ulusal Uzlaşma Partisi | 545 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Ulusal Birlik Partisi | 513 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk Adalet Hareketi | 508 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Arnavut Cumhuriyetçi Unon | 489 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk İşleri Partisi | 476 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Özürlüler Partisi | 459 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Çevreci Parti | 452 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Hıristiyan Demokratik İttifak | 416 | 0.02 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk İşçi Hareketi Partisi | 316 | 0.02 | 0 | Yeni | |
Yeni Hoşgörü Partisi | 287 | 0.02 | 0 | 0 | |
Genel Toplam | 993904 | 57,63 | 83 | – | |
Için İttifak İstihdam, Refah ve Entegrasyon |
demokratik Parti | 528373 | 30.63 | 50 | -18 |
Cumhuriyetçi Parti | 52168 | 3.02 | 3 | 2 | |
Adalet, Entegrasyon ve Birlik Partisi | 44957 | 2,61 | 4 | 3 | |
Hıristiyan Demokrat Parti | 13288 | 0.77 | 0 | 0 | |
Yasallık ve Hakın Birliği | 6089 | 0.35 | 0 | 0 | |
Ulusal Kalkınma Hareketi | 5429 | 0.31 | 0 | 0 | |
Ulusal Cep Partisi | 4868 | 0.28 | 0 | 0 | |
Yunan Azınlığının Geleceği İçin Parti | 3305 | 0.19 | 0 | Yeni | |
Liberal Demokrat Birliği | 2681 | 0.16 | 0 | 0 | |
Çevreci Tarım Partisi | 2640 | 0.15 | 0 | 0 | |
Arnavut Göç Partisi | 2325 | 0.13 | 0 | Yeni | |
Yeni Arnavutluk Hareketi | 2320 | 0.13 | 0 | Yeni | |
Demokratik Ulusal Cep Partisi | 2242 | 0.13 | 0 | 0 | |
Demokratik İttifak Partisi | 1384 | 0.08 | 0 | 0 | |
Makedonya Avrupa Entegrasyonu İttifakı | 1229 | 0.07 | 0 | 0 | |
Arnavut Hıristiyan Demokratik Hareketi | 1190 | 0.07 | 0 | Yeni | |
Demokrasi ve Dayanışma için İttifak | 1065 | 0,06 | 0 | 0 | |
Yeni Avrupa Demokrasi Partisi | 970 | 0,06 | 0 | 0 | |
Arnavutluk’un Zamanı | 770 | 0.04 | 0 | Yeni | |
Gerçek Arnavut Yol Partisi | 635 | 0.04 | 0 | Yeni | |
Muhafazakar Parti | 633 | 0.04 | 0 | 0 | |
Arnavutluk Demokratik Birlik Partisi | 606 | 0.04 | 0 | Yeni | |
Reddedilmiş Haklar Partisi | 554 | 0.03 | 0 | Yeni | |
Reddedilen Haklar Yeni Partisi | 550 | 0.03 | 0 | 0 | |
Arnavut Emekliler Halkları Birliği | 406 | 0.02 | 0 | Yeni | |
Genel Toplam | 680677 | 39:46 | 57 | – | |
Yeni Demokratik Ruh | 29310 | 1.70 | 0 | Yeni | |
Kırmızı ve Siyah İttifakı | 10196 | 0.59 | 0 | Yeni | |
Adalet ve İlerleme Birliği | 1068 | 0,06 | 0 | Yeni | |
Arnavutluk Hristiyan Demokratik Halk Partisi | 416 | 0.02 | 0 | Yeni | |
Bağımsızlar | 9208 | 0,53 | 0 | 0 | |
Geçersiz / boş oy | 24099 | – | – | – | |
Genel Toplam | 1748898 | 100 | 140 | 0 | |
Kayıtlı seçmen / katılım | 3271885 | 53,52 | – |
Arnavutluk siyasetinde belki çok parti var gibi gözükse de oyların büyük kısmını PS(%41.36), PD (30.63) LSI(%10.46) alıyor. Geriye kalan diğer partiler toplamda 2013 seçimlerinde %17 oy aldılar.
Genel olarak parti söylemleri Sosyalist Partinin başını çektiği ittifakta AB ile entegrasyon ve AB yanlısı politika olurken. PD’nin başını çektiği ittifakta daha çok ABD yanlısı söylem ve AB üyeliği hedeflenirken diğer yandan Arnavutların milli çıkarlarından AB karşısında taviz vermemek gibi konular işleniyor.
Arnavutluk siyasetinde ne kadar ABD yada AB yanlısı Sosyalist ve Kapitalist gibi ayrımlarla partilerin oluştuğu görülse de seçim sonrası haritalarda görülen bir ayrımda Kuzey, Güney Arnavutluk içinde bir siyasi ayrım olduğu görülmektedir. Bunda Tosk, Geg Arnavutların partilere göre biraz ayrıştığı görülmektedir.
2005 / 2009 / 2013 seçim haritaları da bu bahsettiğimiz ayrışmayı göstermektedir.
Seçime bir hafta kala PD lideri Lulzim Basha Trump ile beraber resimlerini kullanarak ABD desteğini kampanyada vurguluyor. Vergilerin düşürülmesi, yatırımların artırılması ve ekonominin geliştirilmesi başlıca vaatleri arasında. PS lideri Edi Rama ise AB ile tam üyelik hedefini gösteriyor. Sınırların kalkması ve AB ile oluşacak entegrasyonla beraber ülkenin tüm sorunların üstesinden geleceğini vurguluyor. Organize suç örgütleri ve yolsuzlukla ilgili mücadeleye devam edeceklerini vurguluyor.
www.arnavuthaber.com / Arnavutluk Servisi
www.arnavuthaber.com Türkiye Arnavutlarına Yönelik Bağımsız İmece İnternet Yayınıdır
Tüm Yazıları