
Balkanlardan 2026 Dünya Kupası’na Bileti Kazananlar
Bu ülkeler gruplarını lider bitirerek veya Play-off finallerini kazanarak turnuvaya vize aldılar.
| Ülke | Durum | Grup Puanı |
|—|—|—|
| Hırvatistan 🇭🇷 | Grup Lideri | 15 |
| Türkiye 🇹🇷 | Play-off Şampiyonu (Finalde Kosova’yı yendi) | 13 |
| Bosna Hersek 🇧🇦 | Play-off Şampiyonu (Finalde İtalya’yı yendi) | 17 |
❌ Katılamayanlar: Play-off Aşamasında Elenenler
Grup ikincisi olarak Play-off’a kalmayı başaran ancak buradaki maçlarda elenerek kupaya veda eden ülkelerdir.
| Ülke | Elendiği Aşama | Grup Puanı |
|—|—|—|
| Romanya 🇷🇴 | Play-off Yarı Final (Türkiye’ye elendi) | 13 |
| Kosova 🇽🇰 | Play-off Final (Türkiye’ye elendi) | 11 |
| Arnavutluk 🇦🇱 | Play-off Yarı Final (Polonya’ya elendi) | 10 |
| Kuzey Makedonya 🇲🇰 | Play-off Yarı Final (Danimarka’ya elendi) | 9 |
❌ Katılamayanlar: Gruplardan Çıkamayanlar
Gruplarında ilk iki sıraya giremeyerek doğrudan elenen ülkelerdir. (Puanı yüksek olandan düşüğe doğru sıralanmıştır.)
| Ülke | Grup Sırası | Grup Puanı |
|—|—|—|
| Sırbistan 🇷🇸 | Grup 3.sü | 8 |
| Yunanistan 🇬🇷 | Grup 3.sü | 7 |
| Slovenya 🇸🇮 | Grup 3.sü | 4 |
| Bulgaristan 🇧🇬 | Grup 4.sü | 3 |
| Karadağ 🇲🇪 | Grup 4.sü | 2 |
> Not: Türkiye ve Bosna Hersek, Play-off finallerinde sırasıyla Kosova ve İtalya’yı eleyerek tarihi bir başarıya imza attılar ve 2026 biletini cebine koydular. Hırvatistan ise formunu koruyarak grubundan lider çıktı.
>
arnavuthaber #fifa #worldcup #balkanlar











































