
Avrupa’da Ateşli Silah Sonucu Gerçekleşen Ölüm Vakaları
Silahlı ölümler (1 milyon kişi başına)
- 🟡 < 2.00
- 🟠 2.00 – 3.49
- 🔴 3.50 – 4.99
- 🟣 5.00 – 10.00
- 🟤 > 10.00
İntiharlar hariçtir
En Yüksek
- 🇦🇱 Arnavutluk: 24.82
- 🇹🇷 Türkiye: 17.44
- 🇲🇪 Karadağ: 7.82
En Düşük
- 🇬🇧 Birleşik Krallık: 0.19
- 🇳🇴 Norveç: 0.54
- 🇸🇲 San Marino: 0.56
Harita Üzerindeki Ülke Verileri
| Ülke / Bölge | Değer |
|---|---|
| Arnavutluk | 24.82 |
| Türkiye | 17.44 |
| Karadağ | 7.82 |
| Kuzey Makedonya | 6.62 |
| Sırbistan | 6.60 |
| Rusya | 5.82 |
| Ukrayna | 4.83 |
| Bulgaristan | 4.54 |
| Kosova | 4.51 |
| Kıbrıs | 4.23 |
| Fransa | 3.84 |
| Litvanya | 3.79 |
| Malta | 3.63 |
| Yunanistan | 3.59 |
| İsveç | 3.55 |
| Romanya | 3.46 |
| Moldova | 3.30 |
| İtalya | 3.00 |
| Letonya | 2.97 |
| Portekiz | 2.76 |
| Belçika | 2.73 |
| Belarus | 2.47 |
| Finlandiya | 2.11 |
| İsviçre | 1.85 |
| Avusturya | 1.72 |
| Hollanda | 1.63 |
| İspanya | 1.52 |
| Belarus | 1.47 |
| Slovenya | 1.35 |
| İrlanda | 1.35 |
| Hırvatistan | 1.16 |
| Lüksemburg | 1.10 |
| Bosna Hersek | 1.06 |
| Polonya | 1.01 |
| Danimarka | 0.97 |
| Almanya | 0.95 |
| Macaristan | 0.69 |
| İzlanda | 0.72 |
| San Marino | 0.56 |
| Norveç | 0.54 |
| Birleşik Krallık | 0.19 |
Kaynak: Sağlık Ölçümleri ve Değerlendirme Enstitüsü (IHME), 2021
arnavuthaber












































